lunes, 17 de marzo de 2014

INGRESANTES A LA U.N.T. - 2014- GRUPO A y B


Resultados del Examen tomado el sábado 15 de marzo 2014
Primeros lugares:

REYNA LEON MILDRED JANICE 61.044 100.949 161.993 59.501 CCAS.BIOLOGICAS

HUERTAS BRICE¥O ATENAS YAMELIN 60.025 101.960 161.985 56.351 ENFERMERIA

LOZANO GODOS DIEGO PAOLO 59.012 50.970 109.982 63.011 ESTADISTICA

ENRIQUEZ LARA CINTHYA FIORELLA 59.006 163.145 222.151 68.666 FARMACIA y BBQQ.

CHICO AZABACHE FRANK CHRISTIAN 49.847 57.096 106.943 75.353 FISICA

CHAUCA SICCHA HERNAN ARTURO 80.375 132.555 212.930 86.077 ING.INDUSTRIAL

CARRANZA BERMUDEZ ROGER CARLOS 96.655 224.330 320.985 78.346 ING.MECANICA

UBILLUS MAZA FRANCO ANTONIO 71.216 86.675 157.891 75.776 ING.METALURGICA

MORALES DIAZ DIONI ALEXANDER BENITO 73.254 109.097 182.351 80.377 ING.QUIMICA

RAMIREZ LIZA PABLO ANDRE 57.993 66.280 124.273 74.587 MATEMATICAS

DIAZ NU¥EZ PIERINA LUCIMAR 96.655 224.330 320.985 124.161 MEDICINA

LLONTOP BERNABE KEYLA SOFIA 66.133 114.207 180.340 75.355 MICROBIOL.y PARAS.

LUNA SEVILLANO DONYS JUSEM 16.274 15.285 31.559 28.995 PESQUERIA

LECCA ROJAS ROBERTO MANUEL 69.178 153.966 223.144 88.953 ESTOMATOLOGIA

RODRIGUEZ YZAGUIRRE LUIGGI ANDRE 68.165 31.601 99.766 50.164 ZOOTECNIA

ALFARO DE LA CRUZ MORELIA NILVIA 65.114 62.196 127.310 64.479 ING.AGRICOLA

CHAMACHE CASTRO ANGEL MIGUEL 67.146 102.981 170.127 80.263 ING.AGROINDUSTRIAL

AGREDA ARTEAGA BRIAN ANDERSON 69.184 64.223 133.407 68.986 INFORMATICA

INFANTES CRUZ PEDRO ABSALON 50.866 97.881 148.747 58.790 AGRONOMIA

CABRERA CARRASCO MOISES 79.356 86.665 166.021 71.601 ING.DE SISTEMAS

MEDINA ULLOA FIDEL 72.235 144.797 217.032 77.952 ING.DE MINAS

VASQUEZ CABANILLAS OSCAR MIGUEL 57.987 73.412 131.399 73.218 ING.DE MATERIALES

REYES CERNA LENER MANUEL 74.267 102.966 177.233 78.087 ING.MECATRONICA

BAZALAR PEREDA MOISES 79.356 94.828 174.184 73.314 ING.AMBIENTAL

JAVE QUEZADA IDANHIA PAOLA 101.744 214.130 315.874 81.128 ING.CIVIL

CABEL AGUILERA JHORDAN RENZZO 86.483 98.902 185.385 69.233 ARQUITECTURA y URB


MIRA LA RELACIÓN COMPLETA DE INGRESANTES Y NO INGRESANTES AQUÍ


0 Comments:

Publicar un comentario

Espero tus comentarios. Gracias